Магнитожидкостный гермоввод
Втулочные гермовводы с полым валом
Втулочное исполнение с полым проходом; присоединение уточняется по компоновке.
Втулочное исполнение с полым валом. Архивный пример — K12T; метрический ряд проходов 10–50 мм.
Метрический размерный ряд
| Проход | D1, мм | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 F8 | 60 h7 | 45 | 95 | 82 | 10 | 6204 |
| 12 | 12 F8 | 60 h7 | 48 | 95 | 82 | 10 | 6204 |
| 16 | 16 F8 | 66 h7 | 52 | 105 | 92 | 10 | 6205 |
| 20 | 20 F7 | 78 h7 | 55 | 118 | 105 | 10 | 6206 |
| 25 | 25 F7 | 88 h7 | 60 | 123 | 110 | 10 | 6207 |
| 30 | 30 F7 | 97 h7 | 67 | 128 | 115 | 10 | 6208 |
| 35 | 35 F7 | 102 h7 | 77 | 137 | 120 | 14 | 6209 |
| 40 | 40 F7 | 107 h7 | 82 | 142 | 125 | 14 | 6210 |
| 45 | 45 F7 | 118 h7 | 87 | 147 | 130 | 14 | 6211 |
| 50 | 50 F7 | 128 h7 | 92 | 152 | 135 | 14 | 6212 |
Дюймовой ряд втулочного исполнения
| Проход, дюйм | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,25 | 3,215 | 2,75 | 0,38 | 6903 |
| 1 | 1 | 2,625 | 2,00 | 3,339 | 2,75 | 0,50 | 6906 |
| 1,5 | 1,5 | 3,25 | 3,00 | 3,714 | 3,00 | 0,62 | 6909 |
| 2 | 2 | 3,75 | 3,50 | 3,966 | 3,25 | 0,62 | 6911 |
Данные страницы 15; 1 дюйм = 25,4 мм.
Что передать для подбора
Среду и давление, скорость и режим вращения, момент и нагрузки, температуру, присоединение, монтажное положение и критерий герметичности.