Магнитожидкостный гермоввод
Фланцевые гермовводы с полым валом
Полый проход может использоваться для согласованных коммуникаций или механики.
Фланцевое исполнение с полым валом для прохода согласованной коммуникации или механического элемента. В каталоге показан пример K12L и проходы 10–70 мм.
Метрический размерный ряд
| Проход | D1, мм | D2 | D3 | D4 | D5 | Отверстия | L1 | L2 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 F8 | 58 | 75 | 95 | 45 | 4ר9 | 97 | 82 | 6204 |
| 12 | 12 F8 | 58 | 80 | 100 | 48 | 4ר9 | 97 | 85 | 6204 |
| 16 | 16 F8 | 63 | 90 | 110 | 52 | 4ר9 | 105 | 92 | 6205 |
| 20 | 20 F7 | 75 | 95 | 115 | 55 | 4ר9 | 118 | 105 | 6206 |
| 25 | 25 F7 | 85 | 110 | 130 | 60 | 4ר9 | 123 | 110 | 6207 |
| 30 | 30 F7 | 95 | 120 | 140 | 67 | 8ר9 | 128 | 115 | 6208 |
| 35 | 35 F7 | 100 | 125 | 145 | 77 | 8ר9 | 137 | 120 | 6209 |
| 40 | 40 F7 | 105 | 130 | 150 | 82 | 8ר9 | 142 | 125 | 6210 |
| 45 | 45 F7 | 115 | 145 | 165 | 87 | 8ר11 | 147 | 130 | 6211 |
| 50 | 50 F7 | 125 | 155 | 180 | 92 | 8ר11 | 152 | 135 | 6212 |
| 55 | 55 G7 | 135 | 165 | 190 | 100 | 8ר11 | 157 | 140 | 6213 |
| 60 | 60 G7 | 140 | 170 | 195 | 105 | 8ר11 | 162 | 145 | 6214 |
| 65 | 65 G7 | 145 | 175 | 200 | 112 | 8ר11 | 169 | 150 | 6215 |
| 70 | 70 G7 | 160 | 200 | 225 | 118 | 8ר11 | 179 | 160 | 6216 |
Дюймовой ряд полого фланцевого исполнения
| Проход | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Отверстия | L1 | L2 | L3 | L4 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,5 | 2,75 | 4,75 | 6 | 1,25 | 4ר0,75 | 3,215 | 2,75 | 0,38 | 0,38 | 6903 |
| 1 | 1 | 3,00 | 5,5 | 7 | 2,00 | 4ר0,75 | 3,34 | 2,75 | 0,50 | 0,38 | 6906 |
| 1,5 | 1,5 | 3,75 | 5,5 | 7 | 3,00 | 4ר0,75 | 3,714 | 3,00 | 0,62 | 0,38 | 6909 |
| 2 | 1,5 | 4,18 | 5,5 | 7 | 3,5 | 4ר0,75 | 3,966 | 3,25 | 0,62 | 0,38 | 6911 |
Страница 14 указывает для строки прохода 2 дюйма D1 = 1,5 дюйма; значение сохранено буквально и должно быть подтверждено актуальным чертежом.
Что передать для подбора
Среду и давление, скорость и режим вращения, момент и нагрузки, температуру, присоединение, монтажное положение и критерий герметичности.