Магнитожидкостный гермоввод
Фланцевые гермовводы со сплошным валом
Фланцевое исполнение для передачи вращения через стенку вакуумной системы.
Двухфланцевое исполнение со сплошным валом. Архивный пример обозначения — S12L; метрический ряд охватывает диаметры вала 6–75 мм.
Метрический размерный ряд
| Типоразмер | D1, мм | D2 | D3 | D4 | Отверстия | L1 | L2 | L3 | L4 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 h7 | 40 | 55 | 70 | 4ר7 | 102 | 66 | 18 | 8 | 6200 |
| 10 | 10 h6 | 44 | 60 | 75 | 4ר7 | 120 | 70 | 25 | 8 | 6201 |
| 12 | 12 h7 | 48 | 70 | 90 | 4ר7 | 124 | 74 | 25 | 8 | 6202 |
| 16 | 16 h7 | 58 | 80 | 100 | 4ר9 | 132 | 82 | 25 | 12 | 6204 |
| 20 | 20 h7 | 63 | 90 | 110 | 4ר9 | 152 | 92 | 30 | 12 | 6205 |
| 25 | 25 h7 | 75 | 95 | 115 | 4ר9 | 165 | 105 | 30 | 12 | 6206 |
| 30 | 30 h7 | 85 | 110 | 130 | 4ר9 | 180 | 110 | 35 | 12 | 6207 |
| 35 | 35 h7 | 95 | 120 | 140 | 8ר9 | 185 | 115 | 35 | 12 | 6208 |
| 40 | 40 h7 | 100 | 125 | 145 | 8ר9 | 200 | 120 | 40 | 12 | 6209 |
| 45 | 45 h7 | 105 | 130 | 150 | 8ר9 | 215 | 125 | 45 | 12 | 6210 |
| 50 | 50 h7 | 115 | 145 | 165 | 8ר9 | 230 | 130 | 50 | 12 | 6211 |
| 55 | 55 h7 | 125 | 155 | 180 | 8ר11 | 245 | 135 | 55 | 18 | 6212 |
| 60 | 60 h7 | 135 | 165 | 190 | 8ר11 | 260 | 140 | 60 | 18 | 6213 |
| 65 | 65 h7 | 140 | 170 | 195 | 8ר11 | 275 | 145 | 65 | 18 | 6214 |
| 70 | 70 h7 | 145 | 175 | 200 | 8ר11 | 290 | 150 | 70 | 18 | 6215 |
| 75 | 75 h7 | 160 | 200 | 225 | 8ר11 | 300 | 160 | 70 | 18 | 6216 |
Дюймовые варианты фланцевого исполнения
| Типоразмер | D1 | D2 | D3 | D4 | Отверстия | L1 | L2 | L3 | L4 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0,25 | 1,5 | 2,312 | 2,73 | 6ר0,265 | 4,06 | 2,56 | 0,75 | 0,50 | R4 |
| 1/4 | 0,25 | 0,75 | 1,062 | 1,33 | 6ר0,172 | 3,25 | 1,75 | 0,75 | 0,28 | R4 |
| 3/8 | 0,375 | 1,5 | 2,312 | 2,73 | 6ר0,265 | 4,56 | 3,06 | 0,75 | 0,50 | R6 |
| 3/8 | 0,375 | 1,5 | 2,312 | 2,73 | 6ר0,265 | 4,50 | 3,00 | 0,75 | 0,50 | 6800 |
| 1/2 | 0,500 | 2,87 | 4,750 | 6,00 | 4ר0,750 | 6,03 | 3,56 | 1,25 | 0,38 | R8 |
| 1/2 | 0,500 | 2,375 | 2,312 | 2,73 | 6ר0,265 | 8,656 | 4,906 | 2,50 | 0,50 | R8 |
| 3/4 | 0,750 | 2,87 | 4,750 | 6,00 | 4ר0,750 | 6,03 | 3,562 | 1,218 | 0,38 | R12 |
| 3/4 | 0,750 | 3,00 | 4,000 | 5,00 | 6ר0,406 | 9,396 | 4,88 | 2,67 | 0,56 | 7305 |
Все линейные значения в этой таблице — дюймы; строки являются отдельными архивными вариантами, а не взаимозаменяемыми деталями.
Что передать для подбора
Среду и давление, скорость и режим вращения, момент и нагрузки, температуру, присоединение, монтажное положение и критерий герметичности.