Магнитожидкостный гермоввод
Консольные гермовводы со сплошным валом, серия B
Подтверждённая группа серии B. Размеры, нагрузки и скорость выбирают по актуальному чертежу.
Консольная серия B со сплошным валом и резьбовым присоединением корпуса. В каталоге показан пример S10X(B), метрический ряд 6–30 мм.
Метрические типоразмеры серии B
| Типоразмер | D1, мм | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 h7 | M30×1,5 | 48 | 80 | 50 | 15 | 8 | 626 |
| 10 | 10 h7 | M42×1,5 | 64 | 118 | 68 | 25 | 10 | 6200 |
| 12 | 12 h7 | M42×1,5 | 64 | 120 | 70 | 25 | 10 | 6201 |
| 15 | 15 h7 | M48×1,5 | 72 | 125 | 75 | 25 | 10 | 6202 |
| 20 | 20 h7 | M60×1,5 | 84 | 142 | 82 | 30 | 12 | 6204 |
| 25 | 25 h7 | M64×1,5 | 88 | 145 | 85 | 30 | 12 | 6205 |
| 30 | 30 h7 | M76×1,5 | 102 | 150 | 90 | 30 | 12 | 6206 |
Дюймовые варианты серии B
| Типоразмер | D1 | D2 / резьба | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0,25 | 0.750-16UNF-2A | 1,625 | 3,437 | 1,93 | 0,75 | 0,25 | R4 |
| 1/4 | 0,25 | 1-14UNS-2A | 1,625 | 3,437 | 1,93 | 0,75 | 0,25 | R4 |
| 1/4 | 0,25 | 1-14UNS-2A | 1,625 | 3,125 | 1,625 | 0,75 | 0,25 | R4 |
| 1/4 | 0,25 | 1-20UNEF-2A | 1,625 | 3,437 | 1,93 | 0,75 | 0,25 | R4 |
| 3/8 | 0,375 | 1-14UNS-2A | 1,625 | 3,39 | 1,65 | 0,87 | 0,35 | R6, R620 |
| 3/8 | 0,375 | 1-14UNS-2A | 1,62 / 1,25 | 4,625 | 3,14 | 0,73 | 0,81 / 0,31 | R6 |
| 3/8 | 0,375 | 1-14UNS-2A | 1,625 | 4,50 | 3,00 | 0,75 | 0,25 | 6800 |
| 3/8 | 0,375 | 1.5-12UNF-2A | 2,12 | 3,97 | 2,47 | 0,75 | 0,25 | R6 |
Строки с дробными значениями в одной ячейке сохранены так, как напечатано на странице 8, и требуют сверки по заказному чертежу.
Что передать для подбора
Среду и давление, скорость и режим вращения, момент и нагрузки, температуру, присоединение, монтажное положение и критерий герметичности.